Lộ trình tuyến xe buýt số 94 TP HCM: Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi
Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 94. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 94 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi.
Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 07 TP HCM:
Mã số tuyến : 94 |
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi |
Lượt đi : Bến Xe Chợ Lớn (Bến A) - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Tạ Uyên - Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trường Chinh - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi. |
Lượt về : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh - Tạ Uyên - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn (Bến A). |
Đơn vị đảm nhận:- HTX Vận tải 19/5, ĐT: 37.130.711 - HTX Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng, ĐT: 38.535.935 |
Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 94 TP HCM
Số | Chuyến phục vụ người khuyết tật | BẾN XE CHỢ LỚN | Chuyến phục vụ người khuyết tật | BẾN XE CỦ CHI | ||
chuyến | Đi BX Chợ Lớn | Đến BX Củ Chi | Đi BX Củ Chi | Đến BX Chợ Lớn | ||
1 | 4:45 | 6:00 | 4:00 | 5:15 | ||
2 | 1 | 5:00 | 6:15 | 4:15 | 5:30 | |
3 | 5:15 | 6:30 | 4:30 | 5:45 | ||
4 | 5:30 | 6:45 | 4:40 | 5:55 | ||
5 | 5:45 | 7:00 | 4:50 | 6:05 | ||
6 | 6:00 | 7:15 | 1 | 5:00 | 6:15 | |
7 | 6:10 | 7:25 | 5:08 | 6:23 | ||
8 | 6:20 | 7:35 | 5:16 | 6:31 | ||
9 | 6:28 | 7:43 | 5:24 | 6:39 | ||
10 | 6:36 | 7:51 | 5:32 | 6:47 | ||
11 | 6:44 | 7:59 | 5:40 | 6:55 | ||
12 | 6:52 | 8:07 | 5:48 | 7:03 | ||
13 | 1 | 7:00 | 8:15 | 5:56 | 7:11 | |
14 | 7:08 | 8:23 | 6:04 | 7:19 | ||
15 | 7:16 | 8:31 | 6:12 | 7:27 | ||
16 | 7:24 | 8:39 | 6:20 | 7:35 | ||
17 | 7:32 | 8:47 | 6:28 | 7:43 | ||
18 | 7:40 | 8:55 | 6:36 | 7:51 | ||
19 | 7:48 | 9:03 | 6:44 | 7:59 | ||
20 | 7:56 | 9:11 | 6:52 | 8:07 | ||
21 | 8:04 | 9:19 | 1 | 7:00 | 8:15 | |
22 | 8:12 | 9:27 | 7:08 | 8:23 | ||
23 | 8:20 | 9:35 | 7:16 | 8:31 | ||
24 | 8:28 | 9:43 | 7:24 | 8:39 | ||
25 | 8:36 | 9:51 | 7:32 | 8:47 | ||
26 | 8:44 | 9:59 | 7:40 | 8:55 | ||
27 | 8:52 | 10:07 | 7:48 | 9:03 | ||
28 | 1 | 9:00 | 10:15 | 7:56 | 9:11 | |
29 | 9:08 | 10:23 | 8:04 | 9:19 | ||
30 | 9:16 | 10:31 | 8:12 | 9:27 | ||
31 | 9:24 | 10:39 | 8:20 | 9:35 | ||
32 | 9:32 | 10:47 | 8:28 | 9:43 | ||
33 | 9:40 | 10:55 | 8:36 | 9:51 | ||
34 | 9:48 | 11:03 | 8:44 | 9:59 | ||
35 | 9:56 | 11:11 | 8:52 | 10:07 | ||
36 | 10:04 | 11:19 | 1 | 9:00 | 10:15 | |
37 | 10:12 | 11:27 | 9:08 | 10:23 | ||
38 | 10:20 | 11:35 | 9:16 | 10:31 | ||
39 | 10:28 | 11:43 | 9:24 | 10:39 | ||
40 | 10:36 | 11:51 | 9:32 | 10:47 | ||
41 | 10:44 | 11:59 | 9:40 | 10:55 | ||
42 | 10:52 | 12:07 | 9:48 | 11:03 | ||
43 | 1 | 11:00 | 12:15 | 9:56 | 11:11 | |
44 | 11:08 | 12:23 | 10:04 | 11:19 | ||
45 | 11:16 | 12:31 | 10:12 | 11:27 | ||
46 | 11:24 | 12:39 | 10:20 | 11:35 | ||
47 | 11:32 | 12:47 | 10:28 | 11:43 | ||
48 | 11:40 | 12:55 | 10:36 | 11:51 | ||
49 | 11:50 | 13:05 | 10:44 | 11:59 | ||
50 | 12:00 | 13:15 | 10:52 | 12:07 | ||
51 | 12:10 | 13:25 | 1 | 11:00 | 12:15 | |
52 | 12:20 | 13:35 | 11:10 | 12:25 | ||
53 | 12:30 | 13:45 | 11:20 | 12:35 | ||
54 | 12:40 | 13:55 | 11:30 | 12:45 | ||
55 | 12:50 | 14:05 | 11:40 | 12:55 | ||
56 | 1 | 13:00 | 14:15 | 11:50 | 13:05 | |
57 | 13:10 | 14:25 | 12:00 | 13:15 | ||
58 | 13:20 | 14:35 | 12:10 | 13:25 | ||
59 | 13:30 | 14:45 | 12:20 | 13:35 | ||
60 | 13:40 | 14:55 | 12:30 | 13:45 | ||
61 | 13:50 | 15:05 | 12:40 | 13:55 | ||
62 | 14:00 | 15:15 | 12:50 | 14:05 | ||
63 | 14:10 | 15:25 | 1 | 13:00 | 14:15 | |
64 | 14:20 | 15:35 | 13:10 | 14:25 | ||
65 | 14:30 | 15:45 | 13:20 | 14:35 | ||
66 | 14:40 | 15:55 | 13:30 | 14:45 | ||
67 | 14:50 | 16:05 | 13:40 | 14:55 | ||
68 | 1 | 15:00 | 16:15 | 13:50 | 15:05 | |
69 | 15:08 | 16:23 | 14:00 | 15:15 | ||
70 | 15:16 | 16:31 | 14:10 | 15:25 | ||
71 | 15:24 | 16:39 | 14:20 | 15:35 | ||
72 | 15:32 | 16:47 | 14:28 | 15:43 | ||
73 | 15:40 | 16:55 | 14:36 | 15:51 | ||
74 | 15:48 | 17:03 | 14:44 | 15:59 | ||
75 | 15:56 | 17:11 | 14:52 | 16:07 | ||
76 | 16:04 | 17:19 | 1 | 15:00 | 16:15 | |
77 | 16:12 | 17:27 | 15:08 | 16:23 | ||
78 | 16:20 | 17:35 | 15:16 | 16:31 | ||
79 | 16:28 | 17:43 | 15:24 | 16:39 | ||
80 | 16:36 | 17:51 | 15:32 | 16:47 | ||
81 | 16:44 | 17:59 | 15:40 | 16:55 | ||
82 | 16:52 | 18:07 | 15:48 | 17:03 | ||
83 | 1 | 17:00 | 18:15 | 15:56 | 17:11 | |
84 | 17:08 | 18:23 | 16:04 | 17:19 | ||
85 | 17:16 | 18:31 | 16:12 | 17:27 | ||
86 | 17:24 | 18:39 | 16:20 | 17:35 | ||
87 | 17:32 | 18:47 | 16:28 | 17:43 | ||
88 | 17:40 | 18:55 | 16:36 | 17:51 | ||
89 | 17:48 | 19:03 | 16:44 | 17:59 | ||
90 | 17:56 | 19:11 | 16:52 | 18:07 | ||
91 | 18:04 | 19:19 | 1 | 17:00 | 18:15 | |
92 | 18:12 | 19:27 | 17:10 | 18:25 | ||
93 | 18:20 | 19:35 | 17:20 | 18:35 | ||
94 | 18:28 | 19:43 | 17:30 | 18:45 | ||
95 | 18:36 | 19:51 | 17:40 | 18:55 | ||
96 | 18:44 | 19:59 | 17:50 | 19:05 | ||
97 | 18:52 | 20:07 | 18:00 | 19:15 | ||
98 | 1 | 19:00 | 20:15 | 18:15 | 19:30 | |
99 | 19:10 | 20:25 | 18:30 | 19:45 | ||
100 | 19:20 | 20:35 | 18:45 | 20:00 | ||
101 | 19:30 | 20:45 | 19:00 | 20:15 | ||
102 | 19:42 | 20:57 | ||||
103 | 19:54 | 21:09 | ||||
104 | 20:06 | 21:21 | ||||
105 | 20:18 | 21:33 | ||||
106 | 20:30 | 21:45 | ||||
Tổng số chuyến | 207 | chuyến | ||||
Thời gian vận hành | 75 | phút | ||||
Thời gian giãn cách | ||||||
Cao điểm | 8 | phút | ||||
Thấp điểm | 15 | phút |
Xe buýt TP HCM,Tuyến bus số 94,Xe buýt số 94
Chăm sóc da lão hóa: Bí quyết trẻ hóa làn da
Hướng dẫn trị mụn trứng cá hiệu quả
Bí quyết chống nắng hoàn hảo cho làn da khỏe đẹp
Kem dưỡng ẩm: Bí quyết dưỡng da căng mọng
Nuôi dạy con hiệu quả: Giải đáp mọi thắc mắc
Hướng dẫn nấu ăn đơn giản cho mọi người