Lộ trình tuyến xe buýt số 128 TP HCM: Tân Điền – An Nghĩa
Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 128. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 128 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Tân Điền – An Nghĩa.

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 128 TP HCM: Tân Điền – An Nghĩa
Mã số tuyến : 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên tuyến : Tân Điền – An Nghĩa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lượt đi : Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lượt về : Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số hoạt động: - Cự ly: 24,9 km - Số chuyến xe hoạt động trong ngày: 59 chuyến/ngày - Thời gian hoạt động trong ngày Tại đầu bến Tân điền: Chuyến đầu tiên xuất bến: 5 giờ 00 phút Chuyến cuối cùng xuất bến: 21 giờ 00m phút. Tại đầu bến An Nghĩa: + Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 30 phút. + Chuyến cuối cùng xuất bến: 21 giờ 00 phút. - Thời gian giãn cách: 30 phút/chuyến (3 chuyến cuối: 60 phút/chuyên - Thời gian hành trình một chuyến xe: 60 phút/chuyến. - Loại xe: 40 chỗ (xe mới, có máy lạnh). Giá vé: 6.000 đ/lượt hành khách. Trạm dừng trên tuyến.
Đơn vị đảm nhận: Hợp tác xã vận tải và du lịch Thanh Sơn. |
Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 128 TP HCM
Chuyến | Tân Điền | An Nghĩa | ||
Đi | Đến | Đi | Đến | |
Tân Điền | An Nghĩa | An Nghĩa | Tân Điền | |
1 | 5:00 | 6:00 | 5:30 | 6:30 |
2 | 5:30 | 6:30 | 6:00 | 7:00 |
3 | 6:00 | 7:00 | 6:30 | 7:30 |
4 | 6:30 | 7:30 | 7:00 | 8:00 |
5 | 7:00 | 8:00 | 7:30 | 8:30 |
6 | 7:30 | 8:30 | 8:00 | 9:00 |
7 | 8:00 | 9:00 | 8:30 | 9:30 |
8 | 8:30 | 9:30 | 9:00 | 10:00 |
9 | 9:00 | 10:00 | 9:30 | 10:30 |
10 | 9:30 | 10:30 | 10:00 | 11:00 |
11 | 10:00 | 11:00 | 10:30 | 11:30 |
12 | 10:30 | 11:30 | 11:00 | 12:00 |
13 | 11:00 | 12:00 | 11:30 | 12:30 |
14 | 11:30 | 12:30 | 12:00 | 13:00 |
15 | 12:00 | 13:00 | 12:30 | 13:30 |
16 | 12:30 | 13:30 | 13:00 | 14:00 |
17 | 13:00 | 14:00 | 13:30 | 14:30 |
18 | 13:30 | 14:30 | 14:00 | 15:00 |
19 | 14:00 | 15:00 | 14:30 | 15:30 |
20 | 14:30 | 15:30 | 15:00 | 16:00 |
21 | 15:00 | 16:00 | 15:30 | 16:30 |
22 | 15:30 | 16:30 | 16:00 | 17:00 |
23 | 16:00 | 17:00 | 16:30 | 17:30 |
24 | 16:30 | 17:30 | 17:00 | 18:00 |
25 | 17:00 | 18:00 | 17:30 | 18:30 |
26 | 17:30 | 18:30 | 18:00 | 19:00 |
27 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
28 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 |
29 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 |
30 | 21:00 | 22:00 | ||
Tổng số chuyến: | 59 | chuyến | ||
Thời gian vận hành: | 60 | phút |
Xe buýt TP HCM,Xe bus số 128,Tuyến buýt số 128
Chăm sóc da lão hóa: Bí quyết trẻ hóa làn da
Hướng dẫn trị mụn trứng cá hiệu quả
Bí quyết chống nắng hoàn hảo cho làn da khỏe đẹp
Kem dưỡng ẩm: Bí quyết dưỡng da căng mọng
Nuôi dạy con hiệu quả: Giải đáp mọi thắc mắc
Hướng dẫn nấu ăn đơn giản cho mọi người