Giá khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đường Tôn Thất Tùng mới nhất.

Bảng giá khám chữa bệnh BHYT tại BV Đại học Y Hà Nội
<td class="telerik-reTableLastCol-2" s
BẢNG GIÁ BẢO HIỂM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | |
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ |
Amilaza | 20,000 |
Axit Uric | 20,000 |
Cấy cụm tế bào tủy (*) | 400,000 |
Chụp CLVT Xoang không tiêm thuốc cản quang | 500,000 |
Chụp MRI đánh giá tưới máu não (Perfusion) (2 lọ Dotarem 10ml) (**) | 2,200,000 |
Nuôi cấy làm nhiễm sắc thề đồ | 30,000 |
Phẫu thuật cắt polyp mũi | 385,000 |
Acid uric | 20,000 |
ALA | 70,000 |
Albumin | 20,000 |
Alpha FP (AFP) | 85,000 |
ALT ( GPT ) | 20,000 |
Amphetamin (định tính) | 30,000 |
Amylase | 20,000 |
Amylase/niệu | 35,000 |
Anti - TG | 250,000 |
Anti CCP (*) | 250,000 |
Anti- EBV IgG (ELISA) | 125,000 |
Anti- EBV IgM (ELISA) | 125,000 |
Anti- HBc IgM (ELISA) | 95,000 |
Anti- HBe (ELISA) | 80,000 |
Anti-dsDNA | 125,000 |
Anti-HBc IgG (ELISA) | 60,000 |
Anti-HCV (ECL) | 100,000 |
Anti-HCV (nhanh) | 60,000 |
Apolipoprotein A/B (1 loại) | 30,000 |
ASLO | 55,000 |
AST ( GOT ) | 20,000 |
Bẻ cuốn mũi | 40,000 |
Benzodiazepam (BZD) | 35,000 |
Beta - HCG | 80,000 |
Beta2 Microglobulin | 70,000 |
Biliribin trực tiếp (Bil D) | 20,000 |
BILIRUBIN gián tiếp | 20,000 |
Bilirubin gián tiếp (Bil G) | 20,000 |
BILIRUBIN toàn phần | 20,000 |
BILIRUBIN trực tiếp | 20,000 |
Bịt các lỗ rò (chưa bao gồm: bóng nong, stent, các vật liệu nút mách, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắng kim loại, dụng cụ lấy di vật) (*) | 6,000,000 |
Bịt thông động mạch (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) (***) | 1,500,000 |
Bịt thông liên nhĩ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) (***) | 1,500,000 |
Bịt thông liên thất (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) (***) | 1,500,000 |
Bó êm cẳng chân | 8,000 |
Bó êm cẳng tay | 7,000 |
Bó êm đùi | 12,000 |
Bóc móng, ngâm tẩm/ đốt sủi mào gà | 15,000 |
Bóc nhân tuyến giáp | 1,000,000 |
Bóc nhân xơ tử cung nội soi | 1,800,000 |
Bóc u vú | 150,000 |
Bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất (không kể hoá chất) | 200,000 |
Bơm rửa màng phổi | 120,000 |
Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 300,000 |
Bơm thuốc lên bể thận ngược dòng (không kể thuốc) | 450,000 |
Bơm thuốc thanh quản/tai (không kể tiền thuốc) | 15,000 |
CA 125 (**) | 130,000 |
CA 15 - 3 (**) | 140,000 |
CA 19-9 (**) | 130,000 |
CA 72 -4 (**) | 125,000 |
Các phản ứng cố định bổ thể chẩn đoán Syphilis | 30,000 |
Các phản ứng lên bông chẩn đoán Syphilis (Kahn, Kline, VDRL) | 24,000 |
Các thể Barr | 30,000 |
Calci | 12,000 |
Calci ion hoá | 25,000 |
Calcitonin | 60,000 |
Catecholamin | 200,000 |
Cắm niệu quản bàng quang | 1,800,000 |
Cắt amidan 2 bên (có gây mê) | 645,000 |
Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | 1,800,000 |
Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 400,000 |
Cắt bè củng mạc (Trabeculectomy) | 1,800,000 |
Cắt bỏ đường rò luân nhĩ | 180,000 |
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | 1,000,000 |
Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | 1,800,000 |
Cắt bỏ nang sàn miệng | 1,650,000 |
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 160,000 |
Cắt bỏ polyp âm hộ bằng dao điện | 200,000 |
Cắt bỏ polyp âm hộ không đốt | 200,000 |
Cắt bỏ tinh hoàn | 100,000 |
Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang (*) | 2,500,000 |
Cắt bỏ trĩ vòng | 1,800,000 |
Cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 80,000 |
Cắt bỏ và vét hạch lao trung bình vùng cổ, nách | 1,000,000 |
Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng (**) | 2,000,000 |
Cắt cuốn mũi (có gây mê) | 515,000 |
Cắt cuống 1 chân | 120,000 |
Cắt cuống chân răng | 120,000 |
Cắt cụt cánh tay | 1,000,000 |
Cắt cụt cẳng chân | 1,000,000 |
Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi | 1,800,000 |
Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn (*) | 1,800,000 |
Cắt chỉ | 40,000 |
Cắt chỉ giác mạc | 15,000 |
Cắt dạ dày sau nối vị tràng | 1,800,000 |
Cắt dạ dày, phẫu thuật lại (*) | 1,800,000 |
Cắt dầy dính trong ổ bụng qua nội soi ổ bụng | 1,800,000 |
Cắt dây thanh | 1,800,000 |
Cắt dịch kính đơn thuần/ lấy dị vật nội nhãn | 600,000 |
Cắt dính thanh quản | 1,800,000 |
Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | 1,000,000 |
Cắt đại tràng qua nội soi | 1,800,000 |
Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay | 1,800,000 |
Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo | 1,800,000 |
Cắt đoạn ống mật chủ, nối rốn gan-hỗng tràng | 2,500,000 |
Cắt đoạn ruột non | 1,800,000 |
Cắt đuôi tuỵ và cắt lách | 1,800,000 |
Cắt đường dò vành tai | 1,800,000 |
Cắt đường dò vùng tai (gây tê) | 1,800,000 |
Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn (*) | 1,800,000 |
Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ (*) | 1,800,000 |
Cắt gan phải hoặc gan trái (*) | 2,500,000 |
Cắt gan, khâu vết thương mạch máu- tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch chủ dưới | 2,500,000 |
Cắt gọt giác mạc rộng | 430,000 |
Cắt hạ phân thuỳ gan phải | 1,800,000 |
Cắt lách bệnh lí ung thư, áp xe lách | 1,800,000 |
Cắt lách do chấn thương | 1,800,000 |
Cắt lại đại tràng (*) | 1,800,000 |
Cắt lạnh u máu hạ thanh môn | 1,200,000 |
Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thủy tinh thể | 1,800,000 |
Cắt mộng áp Mytomycin | 470,000 |
Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 250,000 |
Cắt mống mắt quang học | 1,000,000 |
Cắt mống mắt quang học có tách dính phức tạp | 1,800,000 |
Cắt mống mắt, lấy thể thuỷ tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng | 1,800,000 |
Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | 1,800,000 |
Cắt một nửa dạ dày do loét/ viêm hay u lành | 1,800,000 |
Cắt một nửa dạ dày sau cắt dây thần kinh X | 1,800,000 |
Cắt một nửa đại tràng phải, trái | 1,800,000 |
Cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 1,800,000 |
Cắt một nửa thanh quản (*) | 1,800,000 |
Cắt một nửa thận | 1,800,000 |
Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow | 1,800,000 |
Cắt một xương sườn trong viêm xương | 1,000,000 |
Cắt nang xương hàm từ 2-5cm | 1,800,000 |
Cắt nối niệu đạo sau | 1,800,000 |
Cắt nối niệu đạo trước | 1,000,000 |
Cắt nối niệu quản | 1,800,000 |
Cắt polyp dạ dày dưới 1 cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp dạ dày nhỏ hơn 1 cm | 800,000 |
Cắt polyp dạ dày từ 1 cm đến 2 cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp dạ dày từ 1 đến 2 cm | 800,000 |
Cắt polyp dạ dày trên 2 cm | 800,000 |
Cắt polyp dạ dày trên 2cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng qua nội soi (phòng mổ) | 1,800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng dưới 1 cm | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng dưới 1cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng từ 1 cm đến 2cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng từ 1 đến 2 cm | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng trên 2 cm | 800,000 |
Cắt polyp đại tràng, trực tràng trên 2 cm có gây mê | 800,000 |
Cắt polyp ống tai | 20,000 |
Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng) | 800,000 |
Cắt polype mũi | 190,000 |
Cắt phân thùy dưới gan trái (*) | 1,800,000 |
Cắt phân thuỳ gan | 1,800,000 |
Cắt phân thuỳ phổi qua nội soi (*) | 1,800,000 |
Cắt phymosis | 180,000 |
Cắt ruột thừa kèm túi Meckel | 1,000,000 |
Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1,000,000 |
Cắt ruột thừa qua nội soi | 1,800,000 |
Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 1,000,000 |
Cắt sùi mào gà | 60,000 |
Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ | 1,800,000 |
Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang (*) | 2,500,000 |
Cắt toàn bộ dạ dày (*) | 2,500,000 |
Cắt toàn bộ dương vật ung thư có nạo vét hạch | 1,800,000 |
Cắt toàn bộ đại tràng (*) | 2,500,000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 1,800,000 |
Cắt toàn bộ thanh quản (*) | 1,800,000 |
Cắt toàn bộ thận và niệu quản | 1,800,000 |
Cắt túi thừa niệu đạo | 800,000 |
Cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 2,500,000 |
Cắt thanh quản có tái tạo phát âm (chưa bao gồm stent/ van phát âm, thanh quản điện) (***) | 2,500,000 |
Cắt thận đơn thuần | 1,800,000 |
Cắt thần kinh Vidienne (mổ mở) | 1,800,000 |
Cắt thân và đuôi tuỵ | 1,800,000 |
Cắt trĩ từ 2 bó trở lên | 1,000,000 |
Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn (*) | 1,800,000 |
Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10cm (*) | 1,800,000 |
Cắt u bàng quang đường trên | 1,800,000 |
Cắt u bao gân | 1,000,000 |
Cắt u cuộn cảnh | 5,500,000 |
Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 2 cm |
bảng giá khám bệnh bv đh y hà nội,giá khám đh y hà nội
Chăm sóc da lão hóa: Bí quyết trẻ hóa làn da
Hướng dẫn trị mụn trứng cá hiệu quả
Bí quyết chống nắng hoàn hảo cho làn da khỏe đẹp
Kem dưỡng ẩm: Bí quyết dưỡng da căng mọng
Nuôi dạy con hiệu quả: Giải đáp mọi thắc mắc
Hướng dẫn nấu ăn đơn giản cho mọi người